Посудомоечная машина Siemens iQ100 SR 24E202
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*
Тип | узкая |
Установка и встраивание | отдельно стоящая |
Объем вместимости | 9 комплектов |
Класс энергопотребления | A |
Класс мойки | A |
Класс сушки | A |
Управление | электронное |
Экран | нет |
Система защиты от ребенка | есть |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ*
Расход воды | 9 л |
Уровень шума | 48 дБ |
Мойка в обычном режиме | 170 мин |
Энергопотребление за цикл | 0.78 кВтч |
Потребляемая мощность | 2400 Вт |
Проточный водонагреватель | есть |
РЕЖИМЫ И ПРОГРАММЫ МОЙКИ*
Функция половинной загрузки | есть |
Основные программы мойки | экспресс-программа (быстрый цикл) |
Число программ мойки | 4 |
Функция сушки | конденсационная |
Число температурных режимов | 3 |
Дополнительные программы мойки | экономичная программа для слабозагрязненной посуды, режим предварительного замачивания, автоматические программы |
ДРУГИЕ ВОЗМОЖНОСТИ*
Дополнительные держатели | держатель для бокалов |
Дополнительная информация | инверторный мотор iQdrive, двойное вращающееся коромысло в верхнем коробе |
Использование средств 3 в 1 | есть |
Индикатор загрязненности воды | есть |
Макс. температура воды на входе | 60 °C |
Уведомление о наличие соли | есть / есть |
Запуск по расписанию | есть, от 3 до 9 часов |
Система защиты от протечек | есть, полная |
Цвет | белый |
Задание жесткости воды | нет |
Индикатор «Луч на полу» | нет |
Габариты | 45x60x85 см |
Рабочая камера | внутренняя поверхность из нерж. стали, регулируемая по высоте корзина для посуды |
Вес | 40 кг |
Отзывы
Отзывов пока нет.